Şarj Terminali
DC Şarj Terminali
DC Şarj Terminali, yüksek güçlü elektrikli araç şarj uygulamaları için tasarlanmıştır. Farklı şarj gücü, termal yönetim ve kurulum gereksinimlerini karşılamak üzere sıvı soğutmalı ve doğal soğutmalı konfigürasyonları mevcuttur.
Şarj terminali, 200–1000 VDC çıkış gerilimi aralığını destekler. Modele bağlı olarak maksimum şarj akımı 600 A veya 250 A değerine kadar çıkabilir.
Zemin montajlı tasarımı, IP55 koruma sınıfı ve bünyesinde barındırdığı çok sayıda güvenlik koruma fonksiyonu ile bu şarj terminali; ticari şarj istasyonları, filo şarj alanları ve diğer yüksek güçlü elektrikli araç şarj ortamları için uygundur.
Ürün Serileri
Şarj terminali iki farklı ürün serisiyle sunulmaktadır:
Sıvı Soğutmalı Şarj Terminali
Sıvı soğutmalı seri, yüksek akımlı şarj sırasında oluşan ısıyı yönetmek için sıvı soğutma teknolojisini kullanır. 600 A'e kadar maksimum şarj akımını destekler ve yüksek güçlü şarj uygulamaları için idealdir.
Doğal Soğutmalı Şarj Terminali
Doğal soğutmalı seri, doğal hava soğutma yöntemini kullanır ve 250 A'e kadar maksimum şarj akımını destekler. Daha basit bir soğutma yapısı gerektiren ve zemin montajı ile güvenilir kurulum imkânı sunan şarj uygulamaları için uygundur.
Temel Özellikler
Sıvı soğutmalı ve doğal soğutmalı model seçenekleri
200 ila 1000 VDC çıkış gerilimi aralığı
600 A'e kadar maksimum şarj akımı
Tek başlıklı ve çift başlıklı konfigürasyonlar
Zemin montajlı tasarım
IP55 koruma sınıfı
-35°C ile +50°C arasında çalışma sıcaklığı
-35°C ile +70°C arasında depolama sıcaklığı
4000 metreye kadar çalışma irtifası
%5 RH ile %95 RH arasında bağıl nem aralığı
Modele bağlı olarak 25°C'de 50 dB'e kadar düşük gürültü seviyesi
Çok sayıda elektriksel ve operasyonel güvenlik koruma fonksiyonu
Şarj Terminali
Ürün Serisi | Terminais com refrigeração líquida | Terminais com refrigeração natural | |||
Ürün Modeli | DT600L1-CNA1 | DT600L1-CNA1 | DT250N1-CNA1 | DT250N2-CNA1 | DT250N2-CNA2 |
(Branco e vermelho) | (Vermelho puro) | ||||
Boyutlar (G*D*Y) | 340mm*295mm*1700mm | 390mm*295mm*1700mm | |||
Baş Sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kablo Uzunluğu | 3.5m | 3.5m | 5m | 7.4m | |
Montaj Yöntemi | Instalação no pavimento | ||||
Koruma Derecesi | IP55 | ||||
Isı Dağıtım Yöntemi | Refrigeração líquida | Refrigeração natural | |||
Çalışma Sıcaklığı | -35~ +50℃ | ||||
Gürültü Seviyesi | ≤55dB@25℃ | ≤50dB@25℃ | |||
Depolama Sıcaklığı | -35℃~+70℃ | ||||
Bağıl Nem | 5%RH~95%RH | ||||
Rakım | ≤4000m | ||||
Çıkış Voltajı | 200~1000Vdc | ||||
Şarj Akımı | Máx. 600 | 250A | |||
Ürün Özellikleri | GB/T27930-2015、JJG1149-2022 | GB/T18487.1-2015、NB/T33001-2018、NB/T33008.1- 2018、GB/T27930-2015、JJG1149-2022 | |||
Güvenlik Özellikleri | Proteção contra sobretensão na saída, proteção contra curto-circuito, deteção de continuidade da ligação à terra de proteção, proteção contra sobreaquecimento, proteção de paragem de emergência, proteção contra fuga de corrente, deteção de isolamento, proteção contra abertura de porta, proteção contra queda de energia, proteção contra inversão de polaridade da bateria, proteção contra colagem de contactores e alarme de nível baixo de líquido. | ||||
