Edelstahlzwirn / Metallzwirn
Material:
Normalerweise verwendet man Edelstahl 304, 316L oder eine Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung.
Einführung:
Der Metallfaserzwirn besteht aus einem einzelnen Strang oder mehreren langen Fasern, die zu einem flexiblen Faden verdrillt sind. Er weist einen stabilen elektrischen Widerstand, eine gute Hochtemperatur- und Leitfähigkeit auf.
Hauptzweck:
1) Antistatikbürste
2) Hochtemperaturbeständiger Nähfaden
3) Signalübertragungsleitung
4) Leitfähige Übertragungsleitung
5) Heizleitung
6) Intelligente Kleidung
Technische Parameter des Edelstahlzwirns
Nr. | Modelo | Peso (g/m) | Resistencia a la rotura (N) | Elongación (%) | Resistencia media (Ω) |
1 | 14μm×90×1 | 0.12 | 25 | 1.10% | 61 |
2 | 12μm×90×2 | 0.17 | 44 | 1.10% | 42 |
3 | 12μm×100×1 | 0.095 | 24 | 1.10% | 59 |
4 | 12μm×100×2 | 0.19 | 41 | 1.10% | 38 |
5 | 12μm×100×3 | 0.28 | 69 | 1.10% | 22 |
6 | 12μm×275×1 | 0.26 | 59 | 1.10% | 27 |
7 | 12μm×275×2 | 0.54 | 75 | 1.10% | 14 |
8 | 12μm×275×3 | 0.78 | 125 | 1.10% | 9 |
9 | 12μm×275×4 | 1.05 | 130 | 1.10% | 7 |
10 | 12μm×275×5 | 1.3 | 160 | 1.10% | 5 |
11 | 12μm×275×6 | 1.5 | 180 | 1.10% | 4 |
12 | 8μm×1000×1 | 0.42 | 69 | 1.10% | 16 |
13 | 8μm×1000×2 | 0.85 | 108 | 1.10% | 8 |
14 | 12μm×1000×1 | 0.95 | 100 | 1.10% | 7 |
15 | 12μm×1000×2 | 1.9 | 340 | 1.10% | 4 |
