Станок для производства спиральных воздуховодов
Технические характеристики станка для производства спирально-витых воздуховодов:
Толщина полосы | Оцинкованный лист 0,5–2,0 мм |
Ширина полосы | 137 мм |
Диапазон диаметров | 150–1500 мм |
Мощность двигателя | 16 кВт |
Скорость | Регулируемая: 0–37 м/мин |
Размеры | 2000*1480*1500мм |
Вес станины | 3000кг |
Соединение | Внешние швы: спиральная сварка |
Формовочная головка | Сталь |
Разматыватель | 1300*1000*1600 мм |
Стойка | 2000*1300*800 мм |
Способ резки | Резка прокатными ножницами, заусенцами, дисковыми пилами, плазменная резка, синхронизация, стеллаж |
| Применимый материал | Оцинкованная сталь |


